로또 957회 예상번호
2021. 3. 29. 11:20ㆍ로또
로또 957회 예상번호는 7 13 19 22 26 31 42이다. 지난주 당첨번호는 10 11 20 21 25 40 41이었는데 아쉽게 빗나가서 하나만 맞췄다. 예상번호를 정하면 근처 숫자로 몇개 더 깔아두면 당첨확률이 올라갈 것 같다. 지난주 1인당 당첨금액은 20억으로 강남제외 서울 아파트를 충분히 구매할만큼 당첨금이 나왔다. 이번주 몇명이 또 졸업하게 될까?
로또 957회 예상번호
로또 957회 예상번호 : 7 13 19 22 26 31 42
이유 : 최근 10~20대에서 번호가 다수 출연하고 있는데 이 근처에서 당락이 좌우되는 중
로또 956회 결과
순위 | 총 금액 | 당첨게임 | 1인당 금액 | 조건 | 비고 |
1등 | 22,252,809,381원 | 11 | 2,022,982,671원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동4 수동6 반자동1 |
2등 | 3,708,801,600원 | 136 | 27,270,600원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 |
|
3등 | 3,708,802,718원 | 3,053 | 1,214,806원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 7,232,500,000원 | 144,650 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 11,629,715,000원 | 2,325,943 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
- 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
- 총판매금액 : 97,065,255,000원
로또 1등 당첨지역
번호상호명구분소재지위치보기
이름 | 자동/수동 | 위치 | |
1 | 신명 | 수동 | 서울 강서구 방화동로3길 1 |
2 | 축복마트 | 수동 | 서울 중랑구 동일로 616 |
3 | G마트 | 수동 | 부산 북구 백양대로 1024 |
4 | 훼미리로또 | 수동 | 광주 남구 봉선로 164 삼환빌딩 CU봉선쌍용점 내 |
5 | MY레몬 | 자동 | 경기 광명시 금하로 533 1층일부(소하동) |
6 | 좋은날 | 자동 | 경기 부천시 역곡로490번길 27 101호 |
7 | 싼타슈퍼 | 자동 | 경기 시흥시 군서마을로 42 |
8 | 주택복권방 | 수동 | 경기 안양시 만안구 장내로 102-1 |
9 | 또또복권방 | 반자동 | 전북 익산시 고봉로32길 3,(영등동) |
10 | 역전로또 | 자동 | 경북 경주시 원화로 260 1층 짐케어내 |
11 | 대박찬스로또복권방 | 수동 | 경북 의성군 의성읍 문소3길 95-1,(후죽리) |
로또 2등 당첨지역
1 | 에그셀런트 논현점 | 서울 강남구 봉은사로1길 35 1층 |
2 | 공원수퍼 | 서울 강서구 가로공원로72길 3 |
3 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
4 | 모든홍삼 | 서울 관악구 은천로 28 봉일프라자 119,120호 |
5 | 행운의복권방 | 서울 관악구 양녕로 37-1 |
6 | 버스카드판매대 | 서울 관악구 신림로 145-2 |
7 | 영영복권방 | 서울 구로구 경인로 225 1층(오류동) |
8 | 시흥식품 | 서울 금천구 시흥대로63길 13 1층 |
9 | 로또 | 서울 금천구 두산로3길 52 1층 |
10 | 가판점 | 서울 노원구 동일로 1231-2 |
11 | 지원물산 | 서울 노원구 공릉로 108,(공릉동) |
12 | GS25(창동본점) | 서울 도봉구 노해로69길 21-15 |
13 | 영훈슈퍼마켓 | 서울 도봉구 덕릉로 222,(창동) |
14 | 가판 창동역점 | 서울 도봉구 마들로11길 73 창동역문화마당앞 |
15 | 경성식품 | 서울 동대문구 망우로21길 52 |
로또 2등 당첨이 창동역 1번출구 근처에서 많이나왔다. 로또 1등은 강서구에서 또나왔다. 강서구에서 로또 한번 사야할 것 같다.
반응형
'로또' 카테고리의 다른 글
로또 959회 예상번호 (0) | 2021.04.11 |
---|---|
로또 958회 예상번호 (0) | 2021.04.04 |
로또 956회 예상번호 (0) | 2021.03.21 |
로또 955회 예상번호 (0) | 2021.03.14 |
로또 953회 당첨지역 (0) | 2021.03.09 |