로또 960회 예상번호
2021. 4. 19. 10:30ㆍ로또
로또 959회 당첨번호는 1, 14, 15, 24, 35, 40, 41이다. 로또 960회 예상번호는 4, 7, 15, 22, 31, 38, 42이다. 1번이 연속으로 두 번 나오면서 예상이 살짝 빗나갔다. 그래도 번호 한개는 맞췄다. 이번 1등은 30억이 당첨금액이고 2등은 5천3백만원이 당첨금이다. 번호 6개 맞추는 일이 쉽지가 않다.
로또 960회 예상번호
960회 예상번호 : 4, 7, 15, 22, 31, 38, 42
로또 959회차 결과
순위 | 총금액 | 명수 | 당첨금 | 조건 | 비고 |
1등 | 24,122,503,128원 | 8 | 3,015,312,891원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동7 수동1 |
2등 | 4,020,417,225원 | 75 | 53,605,563원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 |
|
3등 | 4,020,418,764원 | 2,502 | 1,606,882원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 6,190,100,000원 | 123,802 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 10,364,480,000원 | 2,072,896 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
- 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
- 총판매금액 : 97,435,835,000원
로또 1등 당첨지역
명칭 | 기준 | 위치 | |
1 | 교통카드판매대 | 자동 | 서울 강동구 고덕로 397 구서울승합종점앞 |
2 | 캐논종합 | 자동 | 서울 용산구 청파로 101 나진10동가125호 |
3 | 중구-가로가판대-37 | 자동 | 서울 중구 남대문로 20-2,(남대문로3가) |
4 | 수천하명당 | 자동 | 부산 부산진구 대학로 20-1 1층 복권방 |
5 | 복권나라 | 수동 | 대전 대덕구 신탄진동로 1 |
6 | 골든박스 | 자동 | 경기 광명시 하안로288번길 19 부림코아빌딩 103호(하안동, 부림코아) |
7 | 복권명당 | 자동 | 경북 경산시 경안로 214,(중방동) |
8 | 나우리고현점 | 자동 | 경남 거제시 거제중앙로 1904 |
로또 2등 당첨지역
이름 | 위치 | |
1 | 공원수퍼 | 서울 강서구 가로공원로72길 3 |
2 | 복권명당 | 서울 관악구 장군봉1길 43 1층 |
3 | 로또 光복권 | 서울 구로구 개봉로23가길 37 |
4 | 노다지 노원역점 복권방 | 서울 노원구 상계로 78,(상계동) |
5 | 까치(소식5) | 서울 도봉구 도봉로 733,(도봉동) |
6 | 종합가판점 | 서울 동대문구 왕산로 205 청량리역 청량리역 4번출구 가판점 |
7 | 한누리 | 서울 동작구 동작대로27길 18 |
8 | 천하명당복권방 | 서울 동작구 동작대로7길 11 |
9 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
10 | 경부선 하차장로또방 | 서울 서초구 신반포로 194 강남고속버스터미널 코너1호점 (하차장로또) |
11 | 버스충전소 | 서울 서초구 동작대로 126 가판 |
12 | 교통카드충전 | 서울 서초구 서초대로77길 3,(서초동) |
13 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
14 | 치즈마트 | 서울 송파구 양재대로 932 가락동농수산물도매시장 가락몰 2관 1층 2-1호 |
15 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
이번 회차도 서울에서 굉장히 많이 나왔다. 아무래도 인구가 천만에 가까우니 당연히 그럴 수밖에 없을 것 같다. 명당이란 존재하는 것일까?
반응형
'로또' 카테고리의 다른 글
로또 962회 예상번호 (0) | 2021.05.02 |
---|---|
로또 961회 예상번호 (0) | 2021.04.25 |
로또 959회 예상번호 (0) | 2021.04.11 |
로또 958회 예상번호 (0) | 2021.04.04 |
로또 957회 예상번호 (0) | 2021.03.29 |