2021 벚꽃 개화시기
2021. 3. 22. 14:43ㆍ정보
2021년 벚꽃 개화시기는 서울 4월 1일, 인천 4월 3일, 춘천 4월 5일, 대전 3월 29일, 부산 3월 26일, 대구 3월 24일, 여수 3월 28일, 광주 3월 27일, 전주 3월 29일, 청주 3월 29일, 포항 3월 26일 이다. 진달래는 이보다 일주일 가량 빨리 개화하고 개나리는 3월 16일부터 남부지방은 개화를 시작해 서울은 3월 24일이면 개화를 시작한다.
2021 벚꽃 개화시기
지역명 | 2021년 | 평년(평년차) |
서귀포 | 3.24 | 3.24 (±0) |
부산 | 3.26 | 3.28 (-2) |
창원 | 3.26 | 3.29 (-3) |
울산 | 3.27 | 3.31 (-4) |
여수 | 3.28 | 4.2 (-5) |
광주 | 3.27 | 4.2 (-6) |
목포 | 3.30 | 4.5 (-6) |
전주 | 3.29 | 4.5 (-7) |
대구 | 3.24 | 3.31 (-7) |
포항 | 3.26 | 3.31 (-5) |
안동 | 3.30 | 4.7 (-8) |
대전 | 3.29 | 4.5 (-7) |
청주 | 3.29 | 4.7 (-9) |
서산 | 4.4 | 4.11 (-7) |
수원 | 4.4 | 4.10 (-6) |
서울 | 4.1 | 4.10 (-9) |
인천 | 4.3 | 4.13 (-10) |
강릉 | 3.31 | 4.5 (-5) |
춘천 | 4.5 | 4.12 (-7) |
2021 진달래 개화시기
지역명 | 2021 | 평년(평년차) |
서귀포 | 3.18 | 3.20 (-2) |
부산 | 3.18 | 3.19 (-1) |
통영 | 3.18 | 3.19 (-1) |
여수 | 3.17 | 3.20 (-3) |
광주 | 3.24 | 3.27 (-3) |
전주 | 3.27 | 3.30 (-3) |
대구 | 3.21 | 3.26 (-5) |
포항 | 3.21 | 3.25 (-4) |
대전 | 3.24 | 3.29 (-5) |
청주 | 3.28 | 4.1 (-4) |
수원 | 3.26 | 3.31 (-5) |
서울 | 3.23 | 3.29 (-6) |
인천 | 3.27 | 4.4 (-8) |
강릉 | 3.24 | 3.28 (-4) |
춘천 | 4.2 | 4.6 (-4) |
2021 개나리 개화시기
지역명 | 2021 | 평년(평년차) |
서귀포 | 3.15 | 3.16 (-1) |
부산 | 3.16 | 3.17 (-1) |
통영 | 3.19 | 3.20 (-1) |
여수 | 3.20 | 3.23 (-3) |
광주 | 3.20 | 3.23 (-3) |
전주 | 3.22 | 3.26 (-4) |
대구 | 3.16 | 3.19 (-3) |
포항 | 3.18 | 3.21 (-3) |
대전 | 3.22 | 3.26 (-4) |
청주 | 3.24 | 3.27 (-3) |
수원 | 3.27 | 3.31 (-4) |
서울 | 3.24 | 3.28 (-4) |
인천 | 3.28 | 4.2 (-5) |
강릉 | 3.22 | 3.25 (-3) |
춘천 | 4.1 | 4.4 (-3) |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
2021근로장려금 지급일 (0) | 2021.05.04 |
---|---|
트롯매직유랑단 재방송 (0) | 2021.04.08 |
2021 벚꽃축제 일정 (0) | 2021.03.22 |
충수 뜻 - 이재용 (0) | 2021.03.20 |
2021 연봉 실수령액 (0) | 2021.03.07 |