로또 1049회 행운숫자 예상번호 수동
2023. 1. 5. 16:16ㆍ로또
로또 1049회 행운숫자는 2, 5, 16, 24, 31, ,35, 42로 예상한다. 그동안 미출현 번호와 최근 30번대 번호 숫자가 늘어난 점을 감안해서 예상번호를 배치해봤다.
로또 1049회 행운숫자
2, 5, 16, 24, 31, ,35, 42
로또 1등 당첨지역
1 | 로또 光복권 | 자동 | 서울 구로구 개봉로23가길 37 | 지도보기 |
2 | 나래전산 | 수동 | 부산 부산진구 전포대로 294 101호 | 지도보기 |
3 | 상록로또 | 자동 | 인천 계양구 장제로 718 상록메디컬센터 | 지도보기 |
4 | 광주도서유통 | 자동 | 광주 남구 봉선1로 79 북소리 | 지도보기 |
5 | 중흥마트 | 자동 | 광주 북구 문산로 30 중흥2차 아파트상가 1층 | 지도보기 |
6 | 씨유(CU)화목화성점 | 수동 | 광주 서구 쌍촌로 29 CU편의점내 | 지도보기 |
7 | 로또복권명성 | 수동 | 경기 구리시 검배로72번길 11-4 1층 | 지도보기 |
8 | 단비 | 자동 | 경기 시흥시 다솜마을2길 1 상가101호 | 지도보기 |
9 | 로또휴게실 | 자동 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 지도보기 |
10 | 금손로또방 | 자동 | 경기 의정부시 시민로121번길 34-5 1층(의정부동) | 지도보기 |
11 | 대박슈퍼 | 수동 | 세종 행복10길 3 1층 101호 | 지도보기 |
12 | 삼례로또복권 | 자동 | 전북 완주군 삼례읍 동학로 32 | 지도보기 |
13 | 운수대통복권샵 | 자동 | 전북 전주시 완산구 중화산로 101 | 지도보기 |
14 | 금진슈퍼 | 자동 | 전남 여수시 좌수영로 11 | 지도보기 |
15 | 구담쌀슈퍼 | 자동 | 경북 안동시 경동로 908 | 지도보기 |
16 | 삼계복권전문점 | 자동 | 경남 창원시 마산회원구 경남대로 915 | 지도보기 |
17 | 제주대림점 | 자동 | 제주 제주시 과원북2길 48 |
로또 2등 당첨지역 정보
1등 | 27,412,406,636원 | 17 | 1,612,494,508원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동13 수동4 |
2등 | 4,568,734,530원 | 102 | 44,791,515원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 |
|
3등 | 4,568,735,248원 | 3,817 | 1,196,944원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 8,504,300,000원 | 170,086 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 13,607,775,000원 | 2,721,555 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
- 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
- 총판매금액 : 117,323,901,000원
지급만료기한
- 당첨복권의 지급만료기한은 지급개시일로부터 1년 이내입니다.
- 지급기한을 넘긴 당첨금은 복권기금으로 귀속됩니다.
- 복권을 구입하시면 티켓 뒷면에 미리 서명하시고, 추첨일 이후 반드시 본인이 구입한 티켓 당첨번호를 확인하는 습관을 가지세요.
만기도래 2개월 이내 고액(1,2등) 미수령 당첨금 현황
[2023-01-03 기준]
추첨일 | 지급기한 | 회차 | 등수 | 당첨금 | 번호 | 지역 |
2022-01-08 | 2023-01-09 | 997 | 2 | 46,708,317원 | 4, 7, 14, 16, 24, 44 + 20 | 경남 |
2022-01-08 | 2023-01-09 | 997 | 2 | 46,708,317원 | 4, 7, 14, 16, 24, 44 + 20 | 충남 |
2022-01-15 | 2023-01-16 | 998 | 1 | 2,076,499,657원 | 13, 17, 18, 20, 42, 45 | 전북 |
2022-01-15 | 2023-01-16 | 998 | 2 | 78,358,478원 | 13, 17, 18, 20, 42, 45 + 41 | 부산 |
2022-01-29 | 2023-02-02 | 1000 | 2 | 41,941,945원 | 2, 8, 19, 22, 32, 42 + 39 | 광주 |
2022-01-29 | 2023-02-02 | 1000 | 2 | 41,941,945원 | 2, 8, 19, 22, 32, 42 + 39 | 대구 |
2022-02-12 | 2023-02-13 | 1002 | 2 | 48,446,268원 | 17, 25, 33, 35, 38, 45 + 15 | 경기 |
2022-02-26 | 2023-02-27 | 1004 | 2 | 63,143,430원 | 7, 15, 30, 37, 39, 44 + 18 | 전북 |
만기도래 2개월 이내 전체 미수령 당첨금 현황
[2023-01-02 기준, 백만원 단위]
0 | 2,077 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | 0 | 84 | 49 | 63 |
1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
33 | 45 | 52 | 61 | 76 |
31 | 29 | 45 | 47 | 49 |
135 | 123 | 190 | 170 | 156 |
2,700 | 2,464 | 3,794 | 3,391 | 3,118 |
552 | 586 | 763 | 672 | 680 |
110,396 | 117,236 | 152,681 | 134,575 | 135,900 |
767 | 2,831 | 1,089 | 952 | 975 |
수학의 독립시행과 로또
확률과 통계에서 독립 시행은 한 시행의 결과가 다른 시행의 결과에 영향을 미치지 않는 사건입니다. 이는 단일 시행에서 사건이 발생할 확률이 이전 시행의 결과에 따라 변경되지 않음을 의미합니다.
복권은 플레이어가 숫자가 적힌 복권을 구매하고 추첨을 통해 당첨 번호를 무작위로 선택하는 도박의 한 형태입니다. 당첨 번호가 있는 티켓을 가지고 있는 플레이어에게 상품이 수여됩니다. 복권은 이전 추첨의 결과에 관계없이 각 복권이 당첨자로 선정될 확률이 동일하기 때문에 독립적인 시도를 기반으로 할 수 있습니다.
독립적인 재판과 복권 모두에서 각 재판이나 추첨의 결과는 무작위적이고 불확실합니다. 특정 결과가 발생할 확률은 이벤트의 특정 규칙에 의해 결정되며 확률 이론을 사용하여 계산할 수 있습니다.
반응형
반응형
'로또' 카테고리의 다른 글
로또 1051회 행운숫자 예상번호 수동 추천 (0) | 2023.01.14 |
---|---|
로또 1050회 행운숫자 예상번호 수동 (0) | 2023.01.07 |
로또 964회 예상번호 (0) | 2021.05.15 |
로또 963회 예상번호 (0) | 2021.05.10 |
로또 962회 예상번호 (0) | 2021.05.02 |