로또 964회 예상번호
2021. 5. 15. 21:32ㆍ로또
로또 964회 예상번호는 8, 13, 17, 21, 33, 39, 40이다. 963회 당첨번호는 6, 12, 19, 23, 34, 35, 42이다. 이번 회차는 1자리 1개 10자리 2개 20자리 1개 30자리 2개 40자리 1개가 당첨번호로 나와 요즘 자주 나오는 유형이었다. 이번회차도 따라서 가장 트렌디한 번호 확률을 골라봤다. 물론 독립변수니까 재미로만 봐주길 바란다. 이번회차 1등 당첨금은 14억이다.
로또 964회 예상번호
로또 964회 예상번호 : 8, 13, 17, 21, 33, 39, 40
로또 963회
순위 | 총당첨금 | 당첨자수 | 받는금액 | 조건 | 비고 |
1등 | 22,147,171,875원 | 15 | 1,476,478,125원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동8 수동7 |
2등 | 3,691,195,380원 | 68 | 54,282,285원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 |
|
3등 | 3,691,198,105원 | 3,137 | 1,176,665원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 7,099,350,000원 | 141,987 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 11,097,195,000원 | 2,219,439 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
- 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
- 총판매금액 : 95,452,215,000원
로또 1등 당첨지역
번호 | 상호 | 비고 | 위치 |
1 | 신영슈퍼 | 수동 | 서울 강남구 광평로51길 27 삼익아파트상가101호 |
2 | 노다지복권방 | 자동 | 인천 미추홀구 한나루로 400 학익시장 외7필지125호 |
3 | 타운복권방 | 수동 | 광주 북구 밤실로 184-1,(두암동) |
4 | 로또복권벽산블루밍 | 자동 | 대전 서구 갈마로 262 맑은아침아파트 |
5 | 이마트24울산삼산본동점 | 자동 | 울산 남구 돋질로 445 |
6 | 근처로또 | 수동 | 경기 수원시 팔달구 효원로 187 1층 102호(인계동) |
7 | 천하명당 | 자동 | 경기 시흥시 신천3길 26-1 1층1호 |
8 | 로또명당 | 수동 | 경기 시흥시 신현로 21-1 101호 |
9 | 행운팡팡 복권방 | 자동 | 경기 안양시 동안구 경수대로 980 안양임곡휴먼시아나상가동 101호(비산동,임곡휴먼시아 나상가동) |
10 | 금성24시편의점 | 수동 | 경기 양주시 화합로 1355 |
11 | 형창 | 수동 | 경기 파주시 검바위길 144-12 정다운슈퍼 |
12 | 신나는복권방 | 수동 | 경기 파주시 문향로 51-1 까페로호 |
13 | 부자되세요복권방 | 자동 | 경기 평택시 진위서로 3 |
14 | 대박복권방 | 자동 | 경북 의성군 중앙길 52 |
15 | 본스튜디오 | 자동 | 제주 제주시 하귀로 111 |
로또 2등 당첨지역
번호 | 상호 | 위치 |
1 | 토큰판매점 | 서울 강북구 도봉로 45 가판 |
2 | 구청앞로또명당 | 서울 강북구 한천로139길 9,(수유동) |
3 | 복권마을 | 서울 강서구 화곡로 318-1 |
4 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 |
5 | 가판 창동역점 | 서울 도봉구 마들로11길 73 창동역문화마당앞 |
6 | 경성식품 | 서울 동대문구 망우로21길 52 |
7 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
8 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
9 | 행운식품 | 서울 성북구 동소문로6길 4 |
10 | 노다지복권방 | 서울 종로구 종로 333 |
11 | 묵동식품 | 서울 중랑구 동일로 919,(묵동) |
12 | 은혜 | 서울 중랑구 면목로91길 46,(상봉동) |
13 | 복터졌네 대박로또 | 부산 사상구 광장로21번길 46 |
14 | 스카이 복권 | 부산 사상구 모덕로 32 |
15 | 복터진날 | 부산 사하구 장림로 162-1 복권판매점 |
반응형
'로또' 카테고리의 다른 글
로또 1050회 행운숫자 예상번호 수동 (0) | 2023.01.07 |
---|---|
로또 1049회 행운숫자 예상번호 수동 (0) | 2023.01.05 |
로또 963회 예상번호 (0) | 2021.05.10 |
로또 962회 예상번호 (0) | 2021.05.02 |
로또 961회 예상번호 (0) | 2021.04.25 |