로또 1050회 행운숫자 예상번호 수동
2023. 1. 7. 22:17ㆍ로또
이번 로또 1050회 행운숫자는 4 18 22 25 31 37이다. 지난 1049회 로또에서 행운 5번 번호를 맞추긴 했는데 약간 빗나가서 아쉬웠다 이번에는 행운숫자 번호를 골고루 배치해본다.
로또 1050 행운숫자
4 18 22 25 31 37
로또 행운숫자를 고를 때는 여러 전략이 있는데 그중에 하나는 빈출번호를 고르는 것과 자주 안나오는 번호를 고르는 것이 있다. 위에 통계를 잘 보면 5번은 빈출번호로 이전 글에서 예상했듯, 이번에도 맞추게 되었다. (물론 독립변수인건 함정)
로또 1049 결과
1등 | 25,917,151,500원 | 15 | 1,727,810,100원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동9 수동6 |
2등 | 4,319,525,288원 | 89 | 48,533,992원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 |
|
3등 | 4,319,526,288원 | 2,968 | 1,455,366원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 7,353,050,000원 | 147,061 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 12,313,110,000원 | 2,462,622 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
- 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
- 총판매금액 : 108,444,724,000원
반응형
로또 1등 당첨 위치 배출점
1 | 천하명당로또복권 | 자동 | 서울 서대문구 세무서길 12 | 지도보기 |
2 | 성호하우징 | 자동 | 서울 서대문구 증가로 53 1층 | 지도보기 |
3 | 돈벼락맞는곳 | 자동 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 | 지도보기 |
4 | 로또대박 | 수동 | 부산 북구 금곡대로 270 상가동 110호 | 지도보기 |
5 | 초원복권 신창점 | 자동 | 광주 광산구 신창로 76 1층 | 지도보기 |
6 | 한아름 복권 | 수동 | 경기 김포시 장차로 19 102호 | 지도보기 |
7 | 럭키로또 | 자동 | 경기 이천시 이섭대천로 1226 1층 | 지도보기 |
8 | 탑 | 자동 | 강원 원주시 천사로 94 1층 | 지도보기 |
9 | 광양복권나라(로터리) | 자동 | 전남 광양시 백운로 1 | 지도보기 |
10 | 복권명당 | 수동 | 경북 김천시 용암로 2 | 지도보기 |
11 | 로또판매점 | 자동 | 경남 거제시 중곡로3길 46 1층 | 지도보기 |
12 | 천하명당 | 수동 | 경남 양산시 연호로 46 복권판매점 | 지도보기 |
13 | 행복복권방 | 자동 | 경남 창원시 의창구 팔용로 399 | 지도보기 |
14 | 동홍코사마트 | 수동 | 제주 서귀포시 동홍서로 108 | 지도보기 |
15 | 동홍코사마트 | 수동 | 제주 서귀포시 동홍서로 108 |
제주도에 코사마트에서 2장이 당첨된 점이 특이하다.
로또 2등 당첨 배출점
1 | 신영슈퍼 | 서울 강남구 광평로51길 27 삼익아파트상가101호 | 지도보기 |
2 | 천하명당 | 서울 강북구 삼양로 512 1층, 우측 | 지도보기 |
3 | 로또복권 | 서울 관악구 장군봉1길 29 | 지도보기 |
4 | 로또 6/45 복권판매점 | 서울 관악구 대학길 35 1층 | 지도보기 |
5 | 종합가판점 | 서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 | 지도보기 |
6 | 보성정보통신 | 서울 동대문구 장한로2길 24 | 지도보기 |
7 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
8 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
9 | 연초2호 쇼케이스7호 | 서울 서초구 신반포로 194 강남고속버스터미널 쇼케이스7호 | 지도보기 |
10 | 토마토 | 서울 성동구 마조로7길 15-1 | 지도보기 |
11 | 토마토 | 서울 성동구 마조로7길 15-1 | 지도보기 |
12 | 토마토 | 서울 성동구 마조로7길 15-1 | 지도보기 |
13 | 토마토 | 서울 성동구 마조로7길 15-1 | 지도보기 |
14 | 토마토 | 서울 성동구 마조로7길 15-1 | 지도보기 |
15 | 소미담 성수점 | 서울 성동구 뚝섬로 427 1층 |
인터넷로또는 2등에서 이번에 당첨되었다.
로또 판매시간 : 매일 6시부터 24시까지 판매
로또 추첨일(토요일)에는 오후 8시에 판매 마감
추첨일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지 판매 정지
로또 추첨일(토요일)에는 오후 8시에 판매 마감
추첨일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지 판매 정지
로또 지급기한지급 개시일로부터 1년
반응형
'로또' 카테고리의 다른 글
로또 1052회 행운숫자 예상번호 수동 추천 (0) | 2023.01.21 |
---|---|
로또 1051회 행운숫자 예상번호 수동 추천 (0) | 2023.01.14 |
로또 1049회 행운숫자 예상번호 수동 (0) | 2023.01.05 |
로또 964회 예상번호 (0) | 2021.05.15 |
로또 963회 예상번호 (0) | 2021.05.10 |